Компьютерная диагностика и ремонт автомобилей бмв 1 серии
 Автомобиль БМВ 1 серии является надежным и комфортабельным транспортным средством. В то же время он требует своевременного ухода и периодической проверки всех систем на исправность. Такую работу могут выполнять только специалисты высокого уровня квалификации.
Автомобиль БМВ 1 серии является надежным и комфортабельным транспортным средством. В то же время он требует своевременного ухода и периодической проверки всех систем на исправность. Такую работу могут выполнять только специалисты высокого уровня квалификации.
В нашем автосервисе созданы все условия для профессионального проведения компьютерной диагностики и ремонта авто этой марки. Современное оборудование, большой опыт мастеров и знание всех особенностей этой машины позволяют оперативно выполнять задачи любой сложности. При этом у нас доступные цены на весь комплекс услуг и предоставление гарантии на выполненные работы.
Стоимость услуг автосервиса
| Перечень работ | Цена | 
| Компьютерная диагностика | 1000 | 
| Компьютерная диагностика двигателя автомобиля | 1000 | 
| Капитальный ремонт двигателя | По запросу | 
| Ремонт турбин дизельных двигателей | По запросу | 
| Замена масла в двигателе | 500 | 
| Замена свечей зажигания | от 600 до 2000 | 
| Замена воздушного фильтра | от 200 до 1300 | 
| Замена приводных ремней | от 600 до 1500 | 
| Замена бензонасоса | от 2000 до 5000 | 
| Ходовая |  | 
| Диагностика ходовой | 500руб. при дальнейшем ремонте – БЕСПЛАТНО! | 
| Замена верхнего рычага | от 1200 до 3000 | 
| Замена нижнего рычага | от 1200 до 3000 | 
| Ремонт подвески | По запросу | 
| Замена Амортизаторов | от 800 до 4000 | 
| Замена рычагов зад | от 800 до 3500 | 
| Замена втулок стабилизатора перед (2шт) | от 400 до 800 | 
| Замена втулок стабилизатора зад(2шт) | от 400 до 800 | 
| Замена стойки стабилизатора перед | от 350 до 700 | 
| Замена стойки стабилизатора зад | от 350 до 800 | 
| Замена рулевой тяги | от 1000 до 2000 | 
| Замена тормозной жидкости | от 800 до 1200 | 
| Замена тормозных накладок (перед) | от 600 до 1000 | 
| Замена тормозных накладок (зад) | от 700 до 1200 | 
| Замена топливного фильтра | от 500 до 3500 | 
| Сход-развал | от 1300 до 3500 | 
| Ремонт дизельного двигателя | от 40 000 | 
| Ремонт ТНВД | от 15 000 | 
| Замена ступичного подшипника | 4000 | 
| Проверка дизельных форсунок | от 7 000 | 
| Ремонт пневмокомпрессоров | от 8 000 | 
| Установка зажигания | от 3000 | 
| Замер компрессии на дизеле | от 7 000 | 
| Устранение подсоса воздуха | от 3 000 | 
| Вид работы | Стоимсоть | 
| Замена масла в двигателе с обнулением интервала | 800р. | 
| Замена тормозных дисков, колодок 2 шт | 1000р. - 1500р. | 
| Замена масла в АКПП | 2000р. | 
Как мы работаем
 
Звонок/запись через сайт
 
Приезжаете в удобное время, никакой очереди
 
Диагностика с использованием профессионального оборудования
 
Обсуждаем перечень работ и стоимость
 
Наши специалисты производят ремонт и ТО
Рекомендации от наших специалистов владельцам
Для того чтобы автомобиль марки БМВ серии 1 долго радовал своего владельца отличной ездой, следует периодически проходить компьютерную и визуальную диагностику всех систем и узлов. При этом такую процедуру следует выполнять в условиях специализированного технического центра с использованием современного оборудования мастерами, что имеют специальную подготовку.
и запишитесь на сервис по телефону +7 (926) 762-82-52
или оставьте заявку на сайте
 
    
 
							 
							 
							 
                                 
                                 
                                 
                                